Following are the revenue figures collected each year.
| Financial year | Duty collected | Payroll tax collected | Land tax collected | Collection cost | Number of staff (OSR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990–1991 | $683,379,913 | $762,403,422 | $197,227,112 | 1.17% | 451 |
| 1991–1992 | $686,425,000 | $787,489,000 | $228,065,000 | 1.06% | 395 |
| 1992–1993 | $826,365,000 | $808,894,000 | $208,735,000 | 0.965% | 380 |
| 1993–1994 | $925,094,000 | $851,580,000 | $202,782,000 | 0.848% | 374 |
| 1994–1995 | $959,295,000 | $959,109,000 | $196,436,000 | 0.806% | 369 |
| 1995–1996 | $934,667,000 | $1,052,750,000 | $226,432,000 | 0.817% | 360 |
| 1996–1997 | $965,507,000 | $1,110,470,000 | $238,635,000 | 0.631% | 315 |
| 1997–1998 | $1,013,583,000 | $1,170,669,000 | $222,150,000 | 0.62% | 321 |
| 1998–1999 | $1,126,189,000 | $1,246,156,000 | $235,182,000 | 0.84% | 335 |
| 1999–2000 | $1,317,997,000 | $1,379,633,000 | $217,511,000 | 0.82% | Unknown |
| 2000–2001 | $1,292,066,000 | $1,452,213,000 | $225,914,000 | 0.75% | 366 |
| 2001–2002 | $1,724,778,000 | $1,508,823,000 | $231,120,000 | Unknown | 388 |
| 2002–2003 | $2,157,025,000 | $1,654,273,000 | $279,435,000 | Unknown | 349 |
| 2003–2004 | $2,799,411,000 | $1,810,455,000 | $308,791,000 | Unknown | 336 |
| 2004–2005 | $2,635,027,000 | $2,029,707,000 | $418,801,000 | Unknown | 381 |
| 2005–2006 | $2,921,223,000 | $2,315,349,000 | $399,738,000 | $1 for every $198 | 374 |
| 2006–2007 | $3,552,486,000 | $2,647,045,000 | $496,763,000 | $1 for every $213 | 449 |
| 2007–2008 | $4,000,415,000 | $2,958,448,000 | $611,819,000 | $1 for every $193 | 498 |
| 2008–2009 | $2,738,605,000 | $3,237,357,000 | $839,371,000 | $1 for every $156 | 481 |
